Epson WorkForce Pro WF-5620DWF МФУ
Описание
Характеристики | |
Описание | Epson WorkForce Pro WF-5620DWF — это струйное многофункциональное устройство для малого офиса с широкими функциональными возможностями и низкой себестоимостью печати. Высокая надежность и производительность устройства, а также удобные офисные функции делают это МФУ идеальным решением для малых и средних рабочих групп. Данная модель отличается высокой надежностью благодаря новейшей технологии печати — Epson PrecisionCore. Технология Epson PrecisionCore выводит струйную печать на новый уровень, обеспечивая резкое увеличение скорости, качества, надежности и эффективности печати. Печатающая головка рассчитана на большие объемы печати - до 35 000 страниц в месяц и не является расходным материалом. Срок службы этой печатающей головки равен сроку службы самого устройства. Печатающая головка не требует дополнительного сервисного обслуживания. Благодаря раздельным картриджам повышенной емкости удается существенно снизить себестоимость печати — в среднем до 50% по сравнению с аналогичными цветными и черно-белыми лазерными аппаратами. Меньшее количество расходных материалов, по сравнению с лазерными устройствами, позволяет экономить на обслуживании и снижает стоимость владения, что немаловажно при выборе подобного рода устройств. Благодаря поддержке сервиса Epson Connect принтер Epson WorkForce Pro WF-5620DWF предоставляет широкие возможности беспроводной работы. Приложение Epson iPrint специально разработано для того, чтобы максимально упростить владельцам мобильных устройств работу с техникой Epson. Просто установите приложение, и вы сможете печатать и сканировать документы и фотографии, используя любое мобильное устройство на базе операционной системы iOS или Android. Функция Epson Email Print позволяет отправлять на печать документы и изображения из любой точки земного шара по электронной почте. Теперь вы можете напечатать срочные документы на принтере, будучи в командировке. С устройством очень удобно работать благодаря наличию большой сенсорной панели, а также возможности прямого сканирования и печати с USB — носителей. При этом можно распечатывать документы форматов JPEG и TIFF напрямую с USB-носителей. Совместимые ОС: Windows 8, 7, Vista, XP, Mac OS X |
Тип | МФУ |
Страна-изготовитель | Индонезия |
Год выпуска | 2015 |
Модель | C11CD08301 |
Тип принтера | Струйный |
Функции МФУ | Копир, Принтеp, Сканеp, Факс |
Область применения | Для офиса |
Цветность печати | Цветное |
Дисплей | сенсорный |
Количество цветов | 4 |
Макс. формат печати | A4 (210 x 297 мм) |
Форматы печатных материалов | 13 x 9 см, 13 x 18 см, 13 x 20 см, 20 x 25 см, A4 (210 x 297 мм), 10 x 15 см / 4u0022 x 6u0022 |
Разрешение печати | 4800x1200 dpi |
Поддерживаемые носители | Бумага обычная, фотобумага, матовая бумага, глянцевая бумага, карточки, конверты |
Макс. скорость печати (ч/б), стр/мин | 34 |
Макс. скорость печати (цв.), стр/мин | 30 |
Выход первой страницы, с | 7 |
Тип сканера | Планшетный |
Датчик сканера | CIS |
Макс. формат оригинала | A4 (210 x 297 мм) |
Макс. разрешение сканирования | 1200x2400 dpi |
Макс. разрешение копира (ч/б) | 600x1200 dpi |
Макс. разрешение копира (цв.) | 600x1200 dpi |
Количество копий, шт. | 99 |
Факс | Скорость передачи данных: 33.6 Кбит/сек u003cbru003eРазрешение факса: 200 х 200 dpi |
Телефонная книга | 200 номеров |
Нагрузка в месяц | 35000 страниц |
Лоток подачи, листов | 330 |
Выходной лоток, листов | 150 |
Интерфейсы | RJ-11, RJ-45, USB 2.0 |
Сетевые возможности | Gigabit Ethernet, Wi-Fi |
Особенности | E-Mail Print, Epson Connect, iPrint, Wi-Fi Direct, Автоподача документов для сканера, Двусторонняя печать, Печать без компьютера, Печать фотографий |
Расходные материалы | Тип чернил: пигментныеu003cbru003eКартридж черный: T7911, T7901, T7891 и аналогиu003cbru003eКартридж цветной: T7902, T7903, T7912, T7914, T7913, T7894, T7893, T7892 и аналоги |
Питание | 100В/240В |
Потребляемая мощность, Вт | 20 Вт |
Комплектация | МФУ, сетевой кабель, набор чернильных картриджей, CD-диск с драйверами, инструкция |
Размеры, мм | 461 x 442 x 342 |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 80 x 60 x 50 |
Вес, г | 14200 |
Вес в упаковке, г | 17350 |
Гарантия | 1 год |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца